広告掲載
サービスエリア
視聴エリア
視聴世帯数
地域 | 世帯数 |
---|---|
山形市 | 約28,000世帯 |
天童市 | 約2,800世帯 |
山辺町(近江) | 約200世帯 |
合計 | 約31,000世帯 |
加入率 | 約35%(対象世帯数88,500) |
視聴者数
メディア・料金
市民チャンネル
当社独自のコミュニティチャンネル。
街のネタやグルメ情報、イベント、モンテディオ山形応援番組など、地域に密着した情報満載でお届けしています。
(地デジ:091ch)
【番組提供】
バイキングステーション
放送時間 | 視聴世代 |
---|---|
1. 7:00~8:00 | 主婦・ご年配 |
2. 9:00~10:00 | 主婦・ご年配 |
3. 13:00~14:00 | 主婦・ご年配 |
4. 18:00~19:00 | 主婦・ご年配 |
5. 21:00~22:00 | サラリーマン(40代~)・主婦 |
6. 23:45~0:45 | サラリーマン(20代~)・学生 |
◎ 1日6回ずつ1週間放送することで、全ての世代に視聴者が存在。
1週間を通じての番組接触率も高くなっています。
◎ あらゆる世代に対してのPRができるメリットがあります。
【スポットCM料金システム】
コーナー名 | ダイバーシティメディアからのお知らせウィークリー(15分) |
放送期間 | 月曜日~日曜日(7日間) |
放送時間/1日 | 1.7:00~、2.9:00~、3.13:00~、4.18:00~、5.21:00~、6.22:30~ ※時間は変更になる場合があります。 |
放送回数/1週間 | 1日6回 × 7日間 = 42回 |
期間/料金 | 15秒間…1週間 (42回) 33,000円(税込) 4週間 (168回) 110,000円(税込) 30秒間…1週間 (42回) 66,000円(税込) 4週間 (168回) 220,000円(税込) |
CM素材持込の場合 | 素材持込みの場合は下記のいずれかで納品ください。 ①XD-CAM[ディスク](XD-CAM MXFフォーマット 35M・50M) ②HD-CAM[テープ] ③MXF、MOV、MPEG4(H264)[ファイルデータ] ※macフォーマットで作成したデータは非対応 |
CM素材持込の場合 | ・静止画CMは、1画面につき6,600円(税込) (最大3画面)ナレーション付で制作致します。 ・また、動画CMをご希望される場合は、別途お見積り致します。 |
【コーナー 『こんな店あんな店』を利用したPR】
コーナー名 | こんな店あんな店 1.事前に、ディレクターと打合せを行い、「どのようにPRするのか」 「どんなものをPRするのか」などのコーナー全体の構成を決定します。 2.撮影当日は、ディレクター、レポーターがお伺いし、できるだけ営業に支障の無い時間帯に撮影します。 3.生放送ではございません。 |
放送期間 | 月曜日~日曜日(7日間) |
放送時間/1日 | 1.7:00~ 2.9:00~ 3.13:00~ 4.18:00~ 5.21:00~ 6.23:45~ |
放送回数/1週間 | 1日6回 × 7日間 = 42回 |
期間/料金 | 3分間…1週間 (42回) 55,000円(税込) 6分間…1週間 (42回) 110,000円(税込) |
月刊番組ガイド『おもしろバイキング』
ケーブルテレビ山形加入者の多チャンネルチューナー設置宅の18000世帯に対して宅配されます。
月末に確実に自宅に配達されるので、書店に出向く必要がなく手に取れ、また、1ヶ月間毎日の番組ガイドが掲載してあるため、1ヶ月間確実に保存されます。”立ち読みだけの本”、”1日だけの読みきり誌”では終わりません。当然ながら加入者がわざわざ書店などへ購入しに出向くといった手間もありません。
【発行部数】
12,000部
山形市・天童市・山辺町の各金融機関や公民館等にも配送しており、ロビーなどに設置していただいています。
【発行日】
毎月25日前後発行(申し込み〆日毎月5日 原稿〆切日毎月13日前後)
【キャンセル料】
原稿締切日7日前より、キャンセル料として広告料の50%を申し受けます。
【カラー広告掲載料 ※1ページA4サイズ】
広告枠 制作費10,000円+税 | サイズ(mm) H×W | 掲載料金(1回) (単価) | 掲載料金(3回) (単価) | 掲載料金(6回) (単価) | 掲載料金(12回) (単価) |
---|---|---|---|---|---|
裏表紙1ページ | 296×210 | 330,000円(税込) | 275,000円(税込) | 231,000円(税込) | 198,000円(税込) |
表紙裏1ページ | 296×210 | 275,000円(税込) | 220,000円(税込) | 192,500円(税込) | 165,000円(税込) |
裏表紙裏1ページ | 296×210 | 275,000円(税込) | 220,000円(税込) | 192,500円(税込) | 165,000円(税込) |
中面1ページ | 296×210 | 165,000円(税込) | 154,000円(税込) | 132,000円(税込) | 110,000円(税込) |
中面1/2ページ | 137×194 | 82,500円(税込) | 66,000円(税込) | 55,000円(税込) | 44,000円(税込) |
中面1/4ページ(タテ) | 137×94 | 55,000円(税込) | 44,000円(税込) | 38,500円(税込) | 33,000円(税込) |
中面1/4ページ(ヨコ) | 76×194 | 55,000円(税込) | 44,000円(税込) | 38,500円(税込) | 33,000円(税込) |
タウン情報1/4ページ | 137×94 | 55,000円(税込) | 44,000円(税込) | 38,500円(税込) | 33,000円(税込) |
タウン情報1/6ページ | 76×96 | 33,000円(税込) | 26,400円(税込) | 23,100円(税込) | 19,800円(税込) |
【チラシ折込 ※A4に収まるサイズで納品】
チラシ広告折込 | @5.5円×18,000部 |
VTR制作
企業PR・イベントや創立記念式典の模様など、用途にあわせたビデオを作成致します。
★上記以外にも、ご要望に応じたビデオを制作致します。
★詳しい内容については、ご相談下さい。
通常<15分間のDVD> | 330,000円(税込)~ |
イベントバイキング
スポーツ大会などの様々なイベントをお届けする60分番組。
(カメラ1台、ロケ1回の場合の料金になります。追加の場合は別途お見積り致します。)
放送期間 | 月~日曜日1日2回…計12回/1週間 |
放送時間 | 12:00~、19:00~(土日は除く) |
料金 | 165,000円(税込) |
ムービーオンやまがた
ムービーオン山形や東北各地のシネコンにCM上映できます。
①大画面と音響システムによりCMの印象を強く訴求できます。
②映画上映前の期待感が高まった状態で見る広告は消費者のココロに深く浸透します。
③全国の映画館での上映も可能です。
※スケジュールに関してはお問合せください
詳しくはこちらをご覧ください → シネアド提案書(PDF)